課題提示型支援事業において実施する8つの実証プロジェクトが決定しましたので、お知らせします。
実施する実証プロジェクト
区分 | 課題名 | 実証事業者(所在地) | 市担当部署 |
---|---|---|---|
行政課題 | 国民健康保険料未納をゼロへ! 革新的技術で支える安心社会 | 株式会社TACT (東京都品川区) | 健康福祉局 保険年金課 |
行政課題 | 接遇向上! 職員と市民が笑顔になる先進技術を利用した窓口改革 | 株式会社スタジアム (東京都港区) | 千種区 保健福祉センター 保健管理課 |
行政課題 | AIで価格予測! 給食献立作成の負担を軽減 | 株式会社システムサーバー (名古屋市中区) | 教育委員会事務局 学校保健課 |
行政課題 | 過去の設計データをAIで資産化! 上下水道管の設計業務の効率化プロジェクト | 株式会社KK Generation (東京都港区) | 上下水道局 配水設計課・下水設計課 |
社会課題 (グリーン化) | 美しい緑を未来へ! 持続可能な芝生ソリューション | イクスアール株式会社 (名古屋市昭和区) | 住宅都市局 都心まちづくり課 |
社会課題 (DX) | メタバース技術を活用し、効果的な防災啓発を実現! | 株式会社ビーライズ (広島県広島市) | 防災危機管理局 防災企画課 |
社会課題 (DX) | 技術で実現!駅の案内、もっとスムーズに | アクセンチュア・アドバンスト・テクノロジーセンター名古屋 (名古屋市東区) | 交通局駅務課 |
社会課題 | 子どもたちの悩みを早期発見・早期対応したい! | 株式会社ZIAI (東京都渋谷区) | 教育委員会事務局 子ども応援課 |
名古屋市のプレスリリース
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000189580.html